 
 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات زن و خانواده، از میان 150 نفر از متقاضیان جذب هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، 42 نفر بر اساس شرایط مندرج در اطلاعیه فراخوان و اولویت های مرکز انتخاب شده اند. 
بر اساس این گزارش، تاریخ مصاحبه علمی افراد برگزیده تا تاریخ 18 شهریورماه از طریق وبسایت به آدرس www.wrc.ir و کانال تلگرامی مرکز تحقیقات زن و خانواده به آدرس telegram.me/womenrc اعلام می گردد. 
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | 
| 1 | مهدی | ابوطالبی یزدی | علی | 
| 2 | رفیع الدین | اسماعیلی | غلامعلی | 
| 3 | مرضیه | افراسیابی | سیامک | 
| 4 | سجاد | اوجاقلو | فرامرز | 
| 5 | مریم | برهمن | غلامعلی | 
| 6 | حسین | بهرامی اقدم | یوسف | 
| 7 | راضیه | تبریزی زاده اصفهانی | حسین | 
| 8 | غلامحسین | جوادپور | اکبر | 
| 9 | زهرا | داور پناه | علی اصغر | 
| 10 | الهام | دیندار | احمد | 
| 11 | جعفر | رحیمی | نباتعلی | 
| 12 | جمیله | زارعی | غلامرضا | 
| 13 | مهدی | ساجدی | علی | 
| 14 | محمد | سلطانیه | غلامعلی | 
| 15 | سیدهادی | سید وکیلی | سید محمد | 
| 16 | ابوذز | صانعی | ناصر | 
| 17 | اسفندیار | صفری | ذالفقار | 
| 18 | علیرضا | صیادمنصور | حسنعلی | 
| 19 | سیامک | عبدالهی | ایرج | 
| 20 | محسن | عزیزی ابرقوئی | محدعلی | 
| 21 | محمدصادق | علیپور | حسین | 
| 22 | احمد | فلاح زاده | باب الله | 
| 23 | سمیه | کامرانی | فرج الله | 
| 24 | محمد | کریمی لاسکی | علی | 
| 25 | محمد مهدی | کیانی | ترابعلی | 
| 26 | علی | الماسی | عباس | 
| 27 | رضا | مبینی مقدس | مجید | 
| 28 | علیرضا | محمدی | داود | 
| 29 | محمدرضا | محمودی | علیرضا | 
| 30 | اکبر | محمودی | عبدالعلی | 
| 31 | محسن | مدنی نژاد | برات محمد | 
| 32 | مریم | مشهدی علی پور | بایرام | 
| 33 | مریم | مقربیان | بهروز | 
| 34 | سید امیر | موسوی | سید رضا | 
| 35 | محبوبه | موسیوند | نورعلی | 
| 36 | مهدی | مولائی آرائی | عباس | 
| 37 | مریم | مهاجری | محسن | 
| 38 | روح الله | مهدوی حاجی | مهدی | 
| 39 | محمد سعید | نجاتی | صادق | 
| 40 | نجمه | نجم | احمد | 
| 41 | رسول | نوری | جلیل | 
| 42 | سحر | خانجانی وشکی | مسلم | 



